| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | ৩০ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | B | ২১ |
| ৭ম শ্রেণি | A | ২২ |
| ৭ম শ্রেণি | B | ৩২ |
| ৮ম শ্রেণি | A | ২১ |
| ৮ম শ্রেণি | B | ৩০ |
| ৯ম শ্রেণি | A | ২১ |
| ৯ম শ্রেণি | B | ২২ |
| ১০ম শ্রেণি | A | ৩৪ |
| ১০ম শ্রেণি | B | ২২ |
| সর্বমোট | ২৫৫ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | 26 | 4 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | B | 19 | 2 |
| ৭ম শ্রেণি | A | 21 | 1 |
| ৭ম শ্রেণি | B | 30 | 2 |
| ৮ম শ্রেণি | A | 21 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | B | 30 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | A | 21 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | B | 19 | 3 |
| ১০ম শ্রেণি | A | 33 | 1 |
| ১০ম শ্রেণি | B | 22 | 0 |
| মোট | ২৪২ | ১৩ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | A | 30 | 0 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | B | 0 | 21 |
| ৭ম শ্রেণি | A | 22 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | B | 0 | 32 |
| ৮ম শ্রেণি | A | 21 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | B | 0 | 30 |
| ৯ম শ্রেণি | A | 21 | 0 |
| ৯ম শ্রেণি | B | 0 | 22 |
| ১০ম শ্রেণি | A | 34 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | B | 0 | 22 |
| মোট | ১২৮ | ১২৭ | |
গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয় নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার চাঁন্দাশ ইউনিয়নের অন্তর্গত এক শান্ত, নীরব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্রামে অবস্থিত। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে এলাকার কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীর উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭১; প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন মোঃ দানেশ আলী সরকার।
সাধারণ গ্রাম...